Filtri d’aspirazione in linea FCL
Piccoli filtri in linea che trattengono impurità e polveri finissime senza ridurre in modo apprezzabile la portata. Per le dimensioni ridotte si montano direttamente sulle tubazioni del vuoto, vicino alle ventose o ai sistemi di staffaggio, per un filtraggio frazionato e un controllo visivo di ogni punto di aspirazione. Corpo in plexiglas trasparente, flange in alluminio anodizzato trattenute da anelli seeger; si ispezionano togliendo una flangia. Cartuccia di ricambio 00 FCL 03.
Esempi: filtraggio frazionato sulle linee del vuoto, vicino alle ventose e ai sistemi di staffaggio a depressione, per trattenere polveri e impurità finissime.
Codici ordinabili
| Codice | Attacco d | Lunghezza A | Portata max | Cartuccia | Peso | 3D / CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL 1 | G1/4" | 79,2 mm | 7,5 m³/h | 00 FCL 03 | 100 g | TraceParts ↗ |
| FCL 2 | G3/8" | 83,6 mm | 20 m³/h | 00 FCL 03 | 136 g | TraceParts ↗ |
| FCL 3 | G1/2" | 89,6 mm | 25 m³/h | 00 FCL 03 | 152 g | TraceParts ↗ |
| FCL 1 M | G1/4" | 103,2 mm | 7,5 m³/h | 00 FCL 03 | 102 g | TraceParts ↗ |
| FCL 2 M | G3/8" | 103,2 mm | 20 m³/h | 00 FCL 03 | 118 g | TraceParts ↗ |
| FCL 3 M | G1/2" | 113,6 mm | 25 m³/h | 00 FCL 03 | 134 g | TraceParts ↗ |
| FCL 1 MF | G1/4" | 91,2 mm | 7,5 m³/h | 00 FCL 03 | 120 g | TraceParts ↗ |
| FCL 2 MF | G3/8" | 93,4 mm | 20 m³/h | 00 FCL 03 | 116 g | TraceParts ↗ |
| FCL 3 MF | G1/2" | 101,6 mm | 25 m³/h | 00 FCL 03 | 132 g | TraceParts ↗ |
Versioni — senza sigla: attacchi femmina · M: maschio · MF: maschio/femmina
Per la cartuccia in carta è sconsigliato l'uso in presenza di vapori o condense d'acqua e d'olio.
Su richiesta, per quantitativi minimi da definire, aggiungendo AL al codice il filtro è fornito con corpo in alluminio (es. FCL1AL).
Disegno quotato
Quote in mm.


